銷售服務(wù)熱線:
158 2163 0513
| 尺寸 | CF16-KF200 |
|---|---|
| 壓力 | 表面光滑,耐腐蝕,耐高溫等 |
| 材質(zhì) | 304 304L 316L等 |
| 工藝 | 數(shù)控精車 全自動焊接 表面采用人工鏡面拋光處理 |
| 標準 | 長度定做 |
參數(shù)尺寸如下,長度可按照需求定做。

| Flange Size | Dimensions mm | ||
| A | B | c | |
| KF10-CF 16 | KF 10 | CF 16 | 44.50 |
| KF16-CF 16 | KF 16 | CF 16 | 44.50 |
| KF16-CF 35 | KF"16 | CF 35 | 45.20 |
| KF25-CF 25 | KF 25 | cF 25 | 44.50 |
| KF25-CF 35 | KF 25 | CF 35 | 45.20 |
| KF40-CF 35 | kF40 | CF 35 | 45.20 |
| KF40-CF 50 | kF 4o | CF 50 | 45.70 |
| KF50-CF 16 | kF5o] | CF16 | 49.50 |
| KF50-CF 35 | KF 50 | CF 35 | 49.50 |
| KF50-CF 50 | KF 50 | CF 50 | 45.70 |
| KF5O-CF 63 | KF 50 | CF 63 | 49.50 |
